Plano Amil Saúde Empresarial em Rio de Janeiro
O Plano de Saúde Amil Empresarial é comercializado para empresas de 02 a 29 vidas, dê 30 a 99 vidas e acima de 100 vidas. O Convênio Médico empresarial Amil oferece atendimento de alto nível por um preço justo para pequenas e médias empresas, com atendimento Nacional, Regional e Internacional
Sem dúvida o plano da Amil Empresarial em Rio de Janeiro é um dos melhores benefícios ofertados aos seus colaboradores, a certeza de um plano de saúde de qualidade. Investir em um plano da Amil é demonstrar o quanto a companhia valoriza e se preocupa com a saúde e bem-estar dos funcionários.
A contratação é feita através de uma corretora habilitada com código na Amil, o tempo médio de análise e liberação do plano é em média 1 semana.
A Amil conta ainda com algumas contratações adicionais como: Coberturas no Exterior, Amil Resgate, Assistência Viagem Internacional, Resgate Domiciliar e Plano Odontológico.
O Plano Médico Empresarial Amil também pode ser contratado na modalidade “Empresarial do tipo Familiar” a partir de 02 vidas sendo um titular e um mais dependente.

Linha Amil
02 vidas | Válido a partir de 18/06/2025 | Coparticipação Parcial | MEI
| Idade | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 187,40 | 259,89 | 306,94 | 340,70 | 353,56 | 392,46 | 457,10 | 461,63 |
| 19 a 23 | 254,49 | 304,07 | 359,12 | 398,62 | 413,67 | 459,18 | 534,81 | 540,11 |
| 24 a 28 | 298,75 | 370,97 | 438,13 | 486,32 | 504,68 | 560,20 | 652,47 | 658,93 |
| 29 a 33 | 298,75 | 445,16 | 525,76 | 583,58 | 605,62 | 672,24 | 782,96 | 790,72 |
| 34 a 38 | 298,75 | 467,42 | 552,05 | 612,76 | 635,90 | 705,85 | 822,11 | 830,26 |
| 39 a 43 | 333,70 | 514,16 | 607,26 | 674,04 | 699,49 | 776,44 | 904,32 | 913,29 |
| 44 a 48 | 460,84 | 642,70 | 759,08 | 842,55 | 874,36 | 970,55 | 1.130,40 | 1.141,61 |
| 49 a 53 | 550,24 | 706,97 | 834,99 | 926,81 | 961,80 | 1.067,61 | 1.243,44 | 1.255,77 |
| 54 a 58 | 791,25 | 883,71 | 1.043,74 | 1.158,51 | 1.202,25 | 1.334,51 | 1.554,30 | 1.569,71 |
| 59 ou + | 1.121,99 | 1.546,49 | 1.826,55 | 2.027,39 | 2.103,94 | 2.335,39 | 2.720,03 | 2.746,99 |
Linha Amil
02 vidas | Válido a partir de 18/06/2025 | Coparticipação Completa | MEI
| Idade | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 140,55 | 194,92 | 230,21 | 255,53 | 265,18 | 294,35 | 342,83 | 346,23 |
| 19 a 23 | 190,87 | 228,06 | 269,35 | 298,97 | 310,26 | 344,39 | 401,11 | 405,09 |
| 24 a 28 | 224,06 | 278,23 | 328,61 | 364,74 | 378,52 | 420,16 | 489,35 | 494,21 |
| 29 a 33 | 224,06 | 333,88 | 394,33 | 437,69 | 454,22 | 504,19 | 587,22 | 593,05 |
| 34 a 38 | 224,06 | 350,57 | 414,05 | 459,57 | 476,93 | 529,40 | 616,58 | 622,70 |
| 39 a 43 | 250,28 | 385,63 | 455,46 | 505,53 | 524,62 | 582,34 | 678,24 | 684,97 |
| 44 a 48 | 345,64 | 482,04 | 569,33 | 631,91 | 655,78 | 727,93 | 847,80 | 856,21 |
| 49 a 53 | 412,69 | 530,24 | 626,26 | 695,10 | 721,36 | 800,72 | 932,58 | 941,83 |
| 54 a 58 | 593,45 | 662,80 | 782,83 | 868,88 | 901,70 | 1.000,90 | 1.165,73 | 1.177,29 |
| 59 ou + | 841,51 | 1.159,90 | 1.369,95 | 1.520,54 | 1.577,98 | 1.751,58 | 2.040,03 | 2.060,26 |
Rede de Hospitais Amil em Rio de Janeiro
| egião do Médio Paraíba – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] |
| Antônio Francisco Filho – Barra do Piraí | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H e Mat Maria Nazare – Barra do Piraí | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Sta Casa Sta Rita – Barra do Piraí | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Região Norte Fluminense – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] |
| Ceplin – Campos dos Goytacazes | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín Lilia Neves – Campos dos Goytacazes | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Dr Beda – Campos dos Goytacazes | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Irm São João Batista de Macaé – Macaé | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Sociedade Portuguesa Benef de Campos dos Goytacazes – Campos dos Goytacazes | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Armando Vidal – São Fidélis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H dos Plantadores de Cana – Campos dos Goytacazes | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín São Lucas – Macaé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Prontocardio – Campos dos Goytacazes – RJ – Campos dos Goytacazes | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Região da Costa Verde – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] |
| H de Praia Brava – Angra dos Reis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimed Volta Redonda – Litoral – Angra dos Reis | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Região Noroeste Fluminense – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] |
| H São José do Avaí – Itaperuna | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Norte – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] |
| H American Cor – Rio de Janeiro | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ilha do Governador – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Pasteur – Méier – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Pan Americano – Tijuca – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Prontobaby H da Criança – Tijuca – Rio de Janeiro | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| Tijutrauma – Tijuca – Rio de Janeiro | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H SFP Deus – Rio de Janeiro | – | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Israelita Albert Sabin – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Septo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
| São Vicente de Paulo – Rio de Janeiro | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – |
| Rio Day H – Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | – | – | – | – | H | H | H | H | H |
| Américas Oft – Rio de Janeiro | – | – | – | – | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | – | – | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
| H de Olhos do Méier – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Semiu – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Dr Badim – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Norte D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H |
| CTO – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Irajá – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
| Zona Oeste – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] |
| Amil Espaço Saúde – Campo Grande – Rio de Janeiro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| Casa de Saúde N S do Carmo – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Clín Pediátrica da Barra – Rio de Janeiro | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H de Clín e Memorial Sta Cruz – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Cruz – Rio de Janeiro | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lourenço – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Vitória – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | – | – |
| Eyecenter – RJ – Rio de Janeiro | – | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | – | – | – | – | – | – | – | PA | PA |
| H Oft Barra – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | – | – | – | – | H | H | H | H | H |
| Rio Barra – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Perinatal Barra – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Oeste D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Rios D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Ibol – Unid Barra da Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | – | – | – | – | – | – | – | H | H |
| Zona Sul – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] |
| C Avançado de Oftalmologia – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| CP Lagoa – Rio de Janeiro | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| CS Pinheiro Machado – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Ipanema Care – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H Sta Lúcia – RJ – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Memorial Amiu Botafogo – Rio de Janeiro | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| Oftalmo Rio – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H São Lucas – Copacabana – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
| Policlínica – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pro Oftalmo – RJ – Rio de Janeiro | – | H | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Casa de Saúde São José – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pró Cardíaco – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clínica São Vicente – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Glória Dor – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Jardim de Alah Centro Ocular – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | – | – | – | – | – | – | – | H | H |
| H Copa Star – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
| Região Metropolitana – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] |
| Amil Espaço Saúde – Nova Iguaçu – Nova Iguaçu | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
| Clín Luiz Pires de Mello – Niterói | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| EMCOR – Nova Iguaçu | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H das Clín Alameda – Niterói | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Olhos Niterói -Icaraí – Niterói | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H de Olhos Sta Beatriz – Fonseca – Niterói | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H do Coração Samcordis – São Gonçalo | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Icaraí – Niterói | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Mário Lioni – Duque de Caxias – Duque de Caxias | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Mat São Francisco – Niterói | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Oftalmoclínica Icaraí – Niterói | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Prontonil – Nova Iguaçu | H | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
| C S M Terezinha de Jesus – São João de Meriti | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H das Clín Nova Iguaçu – Mesquita | – | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Domingos Lourenço – Nilópolis | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Geral de Itaguaí – Itaguaí | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Geral do Ingá – Niterói | – | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
| ION – RJ – Niterói | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| N S Aparecida de Paracambi – Paracambi | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Pronil – Nilópolis | – | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa de Saúde e Mat Santa Martha – Niterói | H | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Casa de Saúde N S Auxiliadora – Niterói | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | – | – | – | – | H | H | H | H | H |
| CS N S de Fátima – Nova Iguaçu | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PSP | H, M, PSP | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PSP | H, M, PSP |
| H de Clín de Niterói CHN – Niterói | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| HON – São Gonçalo – São Gonçalo | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | – | – | – | – | H | H | H | H | H |
| H Caxias D’or – RJ – Duque de Caxias | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Niterói D’or – RJ – Niterói | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Região Serrana – RJ | Bronze RJ [E] | Bronze RJ Mais [E] | Prata [E] | Prata [A] | Ouro [E] | Ouro [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Black R1 [A] | Black R2 [A] | S380 [E] | S380 [A] | S450 [E] | S450 [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | S750 R3 [A] | S2500 R1 [A] | S2500 R2 [A] |
